<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pixelsetzer</title>
	<link>http://www.pixelsetzer.de/blog</link>
	<description>Ein Blog mit Schwerpunkt Webdesign, Programmierung und Technik.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 16:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ein paar Tests für die Designer unter uns ;-)</title>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit habe ich immer mehr &#8220;design Tests&#8221; im Internet gefunden und da ich die eigentlich auch ganz nett finde, habe ich mir vorgenommen, diese jetzt doch mal hier zu sammeln. Ich fange gleich mal mit drei Tests an: Farbtest Der erste Test ist nicht nur für Designer geeignet, denn bei diesem Test geht [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelsetzer.de/blog/webdesign-co/ein-paar-tests-fur-die-designer-unter-uns/2011/12/11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Processing) Projekt Export als ausführbare JAR mit Eclipse</title>
		<description><![CDATA[Kleiner Hinweis: Dieser Artikel kann natürlich auch für ganz normale Java-Projekte ohne Processing-Framework verwendet werden. Im letzten Artikel habe ich erklärt, wie man Eclipse dazu benutzen kann, komfortabel größere Processing-Projekte zu erstellen. Nun möchte ich noch erklären, wie wir daraus eine einzelne JAR-Datei machen können, um diese zum Beispiel zum Download anzubieten. Der Ausgangspunkt ist [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelsetzer.de/blog/java-und-co/processing-projekt-export-als-ausfuhrbare-jar-mit-eclipse/2011/09/22/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Processing und Eclipse</title>
		<description><![CDATA[Der interne Editor von Processing hat zwar einen gewissen Style und gehört eigentlich zu Processing dazu, jedoch vermisst man dort einen gewissen Komfort, der eine richtige Entwicklungsumgebung wie Eclipse zu bieten hat. So fehlt zum Beispiel die Syntax-Vervollständigung, ein richtiger Projektexplorer und allerhand andere nützliche Funktionen. Spätestens in größeren Projekten mit vielen Klassen hat man [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelsetzer.de/blog/java-und-co/processing-und-eclipse/2011/09/18/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Processing als JavaScript Variante</title>
		<description><![CDATA[Processing gibt es schon seit längeren auch als JavaScript Variante, Grund genug auch hier endlich mal darauf aufmerksam zu machen. Processing in Java ist größtenteils kompatibel mit der JavaScript Variante und umgekehrt, der Umstieg falls man ihn vor hat, sollte also sehr einfach sein. Wer Processing noch nicht kennt, aber liebend gern mal grafische &#8220;Dinge&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelsetzer.de/blog/webdesign-co/processing-als-javascript-variante/2011/08/25/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Einen verschlüsselten Bereich auf einer externen Festplatte erstellen</title>
		<description><![CDATA[In diesem Tutorial möchte ich erklären, wie man mit Hilfe von TrueCrypt Portal 7.0 einen durch ein Passwort gesicherten Daten-Container erstellen kann. Es gibt sicherlich noch andere Programme die das können, jedoch ist TrueCrypt kostenlos, Open-Source, in deutsch und schließlich muss man sich ja für ein Programm entscheiden Ich habe mich für TrueCrypt Portal 7.0 [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelsetzer.de/blog/computer/einen-verschlusselten-bereich-auf-einer-externen-festplatte-erstellen/2011/08/25/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blender &#8211; ein Skelett zum animieren</title>
		<description><![CDATA[In diesem Tutorial werden wir ein Skelett aus Bones erstellen. Dieses Skelett kann dann zum Beispiel für die Animation eines Menschen verwendet werden. Ein Skelett entsteht Wichtig ist, dass immer von innen nach außen die Bones extrudiert werden. Soll bedeuten, dass man beim Bein mit dem Oberschenkel anfängt und daraus das Schienbein zieht und daraus [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelsetzer.de/blog/blackbox/blender-ein-skelett-zum-animieren/2011/06/30/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blender &#8211; eine einfache Animation</title>
		<description><![CDATA[In diesem Tutorial geht es um die Erstellung einer einfachen Animation mit dem 3D Programm Blender, um die wichtigsten Werkzeuge zu erklären. Verwendet wird die Blender Version 2.5. Die Oberfläche zum Animieren vorbereiten Es wird von den Standarteinstellungen ausgegangen. Um das Arbeiten zu erleichtern, sollte die linke Toolleiste mit T deaktiviert werden. Anschließend wird das [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelsetzer.de/blog/blackbox/blender-eine-einfache-animation/2011/05/31/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blender &#8211; ShortCut Liste</title>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hatte ich mal damit begonnen, mich in Blender einzuarbeiten. Ausschlaggebend dafür war, dass seit der Blender Version 2.5x das Interface viel übersichtlicher und benutzerfreundlicher gestaltet ist. Um einen schnellen Einstieg in dieses doch sehr umfangreiche und komplexe 3D Grafik- und Animationsprogramm zu erhalten, habe ich mir eine ShortCut liste erstellt, die ich [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelsetzer.de/blog/webdesign-co/blender-shortcut-liste/2011/05/29/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PhpMyAdmin &#8211; Grundlagen</title>
		<description><![CDATA[PhpMyAdmin dient der einfachen Verwaltung von MySQL Datenbanken. So lassen sich über diese leicht zu bedienende Oberfläche neue Datenbanken und Tabellen anlegen, bearbeiten, löschen, importieren und exportieren. Die Startseite Nach dem man sich dort eingeloggt hat, sieht man die Startseite. Auf der Startseite können neue Datenbanken angelegt werden, wenn man die nötigen Rechte besitzt. Das [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelsetzer.de/blog/webdesign-co/phpmyadmin-grundlagen/2011/05/05/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kontaktformular</title>
		<description><![CDATA[Seit heute habe ich wieder ein aktiviertes Kontaktformular. Ich habe mich nun für das Kontaktformular-Plugin mit dem Namen Contact Form 7 entschieden. Mit dem PlugIn kann man sehr schnell ein eigenes Kontaktformular zusammenstellen und dieses in eine Seite einbinden. Es bietet die Funktionen: Text Feld, Email Feld, Text Bereich, Auswahlmenü, Auswahlbox, Radio Button, Checkbox, Quiz, [...]]]></description>
		<link>http://www.pixelsetzer.de/blog/pixelsetzer/kontaktformular/2011/01/29/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

